Loading...

Harga Pipa HDPE Rucika Black PN 6.3

Daftar Harga Pipa HDPE Rucika Black PN 6.3 - SDR 23
Dimensi Tebal (mm) Harga (Rp/meter)
OD (mm) - ND (inch)    
20 -1/2"    
25 - 3/4"    
32 - 1"    
40 - 1 1/4"    
50 - 1 1/2"    
63 - 2"    
75 - 2 1/2"    
90 - 3" 3.5 Rp 60,000
110 - 4" 4.3 Rp 90,750
125 - 5" 4.8 Rp 114,650
140 - 5" 5.4 Rp 144,150
160 - 6" 6.2 Rp 188,250
180 - 6" 6.9 Rp 236,700
200 - 8" 7.7 Rp 292,350
225 - 8" 8.6 Rp 367,750
250 - 10" 9.6 Rp 456,300
280 - 10" 10.7 Rp 568,300
315 - 12" 12.1 Rp 724,800
355 - 14" 13.6 Rp 914,750
400 - 16" 15.3 Rp 1,160,050
450 - 18" 17.2 Rp 1,466,850
500 - 20" 19.1 Rp 1,809,350
560 - 22" 21.4 Rp 2,268,050
630 - 24" 24.1 Rp 2,873,800
710 - 28" 27.2 -

Tagar:
Top