Loading...

Harga Pipa HDPE Rucika Black PN 12,5

Daftar Harga Pipa HDPE Rucika Black PN 12.5 - SDR 13.6
Dimensi Tebal (mm) Harga (Rp/meter)
OD (mm) - ND (inch)
20 -1/2"    
25 - 3/4"    
32 - 1"    
40 - 1 1/4"    
50 - 1 1/2" 3.7 Rp 34,100
63 - 2" 4.7 Rp 54,300
75 - 2 1/2" 5.5 Rp 76,950
90 - 3" 6.6 Rp 110,250
110 - 4" 8.1 Rp 163,250
125 - 5" 9.2 Rp 210,400
140 - 5" 10.3 Rp 263,450
160 - 6" 11.8 Rp 343,900
180 - 6" 13.3 Rp 436,500
200 - 8" 14.7 Rp 535,250
225 - 8" 16.6 Rp 679,800
250 - 10" 18.4 Rp 836,700
280 - 10" 20.5 Rp 1,047,050
315 - 12" 23.2 Rp 1,327,850
355 - 14" 26.1 Rp 1,685,850
400 - 16" 29.4 Rp 2,138,550
450 - 18" 33.1 Rp 2,707,200
500 - 20" 36.8 Rp 3,338,550
560 - 22" 41.2 Rp 4,190,050
630 - 24" 46.3 Rp 5,300,950
710 - 28" 52.2 -

Tagar:
Top