Daftar Harga Pipa HDPE Vinilon
Harga resmi per meter (PE 100 • Standar SNI 4829:2015). Berlaku mulai 1 September 2026.
Tersedia Pipa Roll (50m/100m) & Batang (6m/12m)
Katalog Terkait:
Fitting HDPE →
| Dimensi | PN 10 (S 8 / SDR 17) | PN 16 (S 5 / SDR 11) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ND (Inch) | OD (mm) | Tebal (mm) | Harga / Meter (Rp)* | Tebal (mm) | Harga / Meter (Rp)* |
| 1/2" | 20 | - | - | 2.0 | Rp 7.700 |
| 3/4" | 25 | - | - | 2.3 | Rp 10.900 |
| 1" | 32 | 2.0 | Rp 12.200 | 3.0 | Rp 18.000 |
| 1 1/4" | 40 | 2.4 | Rp 18.600 | 3.7 | Rp 27.600 |
| 1 1/2" | 50 | 3.0 | Rp 28.800 | 4.6 | Rp 42.900 |
| 2" | 63 | 3.8 | Rp 46.100 | 5.8 | Rp 67.900 |
| 2 1/2" | 75 | 4.5 | Rp 65.300 | 6.8 | Rp 94.800 |
| 3" | 90 | 5.4 | Rp 93.500 | 8.2 | Rp 137.000 |
| 4" | 110 | 6.6 | Rp 139.600 | 10.0 | Rp 202.900 |
| 5" | 125 | 7.4 | Rp 178.000 | 11.4 | Rp 263.700 |
| 6" | 160 | 9.5 | Rp 291.900 | 14.6 | Rp 430.800 |
| 7" | 180 | 10.7 | Rp 368.700 | 16.4 | Rp 544.700 |
| 8" | 200 | 11.9 | Rp 455.100 | 18.2 | Rp 671.400 |
| 9" | 225 | 13.4 | Rp 577.300 | 20.5 | Rp 850.000 |
| 10" | 250 | 14.8 | Rp 707.200 | 22.7 | Rp 1.045.800 |
| 12" | 315 | 18.7 | Rp 1.125.200 | 28.6 | Rp 1.658.900 |
| 14" | 355 | 21.1 | Rp 1.432.400 | 32.2 | Rp 2.106.300 |
| 16" | 400 | 23.7 | Rp 1.810.000 | 36.3 | Rp 2.674.000 |
| 18" | 450 | 26.7 | Rp 2.293.800 | 40.9 | Rp 3.386.300 |
| 20" | 500 | 29.6 | Rp 2.834.000 | 45.4 | Rp 4.178.000 |
| 22" | 560 | 33.2 | Rp 3.550.100 | 50.8 | Rp 5.234.000 |
| 24" | 630 | 37.2 | Rp 4.496.000 | 57.2 | Rp 6.631.700 |
| 28" | 710 | 42.1 | Rp 6.785.300 | 64.5 | Rp 10.020.600 |
| 32" | 800 | 47.4 | Rp 8.604.000 | 72.6 | Rp 12.707.200 |
| 36" | 900 | 53.5 | Rp 10.884.000 | 81.7 | Rp 16.084.700 |
| 40" | 1000 | 59.3 | Rp 13.452.000 | 90.8 | Rp 19.860.400 |
| 48" | 1200 | 67.9 | Rp 18.911.100 | - | Hubungi Sales |
| 56" | 1400 | 82.4 | Rp 26.255.000 | - | Hubungi Sales |
| 64" | 1600 | 94.10 | Rp 34.272.200 | - | Hubungi Sales |
|
Kemasan & Panjang Standar PN 10:
• 1 inch: 1 roll = 200 meter
• 1 1/4 – 1 1/2 inch: 1 roll = 100 meter
• 2 – 4 inch: Batang (5.8m, 6m, 11.8m, 12m) & Roll (100m)
• 5 – 64 inch: Batang (5.8m, 6m, 11.8m, 12m)
Kemasan & Panjang Standar PN 16:
• 1/2 – 1 inch: 1 roll = 200 meter
• 1 1/4 – 1 1/2 inch: 1 roll = 100 meter
• 2 – 4 inch: Batang (5.8m, 6m, 11.8m, 12m) & Roll (100m)
• 5 – 64 inch: Batang (5.8m, 6m, 11.8m, 12m)
* Harga per meter belum termasuk PPN. Berlaku resmi mulai 1 September 2026. Hubungi tim marketing kami untuk penawaran diskon volume & tender proyek.
|
|||||
Kemasan & Panjang Standar PN 10:
- • Ukuran 1 inch: 1 roll = 200 meter
- • Ukuran 1-1/4 – 1-1/2 inch: 1 roll = 100 meter
- • Ukuran 2 – 4 inch: Tersedia ukuran 5.8 meter, 6 meter, 11.8 meter, 12 meter per batang dan 100 meter/roll
- • Ukuran 5 – 64 inch: Tersedia ukuran 5.8 meter, 6 meter, 11.8 meter, 12 meter per batang
Kemasan & Panjang Standar PN 16:
- • Ukuran 1/2 – 1 inch: 1 roll = 200 meter
- • Ukuran 1-1/4 – 1-1/2 inch: 1 roll = 100 meter
- • Ukuran 2 – 4 inch: Tersedia ukuran 5.8 meter, 6 meter, 11.8 meter, 12 meter per batang dan 100 meter/roll
- • Ukuran 5 – 64 inch: Tersedia ukuran 5.8 meter, 6 meter, 11.8 meter, 12 meter per batang
* Harga di atas belum termasuk PPN. Kami melayani pengadaan pipa HDPE Vinilon lengkap dengan sertifikat pabrik, surat dukungan tender proyek, dan pengiriman ke seluruh Indonesia.