Loading...

Harga Pipa HDPE HOCO PN 10


Harga Pipa HDPE HOCO PN 10

Update Harga Terbaru 2019

Hubungi Sales: 0838-7354-4537



Dimensi PN 10 - SDR 17 - S 8
ND (INCH) OD (MM) Tebal (mm) Harga/ meter
1/2" 20 1.4 Rp 5.710
3/4" 25 1.8 Rp 7.690
1" 32 2.0 Rp 11.530
1-1/4" 40 2.4 Rp 17.360
1-1/2" 50 3.0 Rp 26.850
2" 63 3.80 Rp 42.880
2-1/2" 75 4.5 Rp 60.540
3" 90 5.4 Rp 86.900
4" 110 6.6 Rp 128.170
5" 125* 7.4 Rp 165.220
5" 140 8.3 Rp 207.390
6" 160 9.5 Rp 267.930
6" 180* 10.7 Rp 342.280
8" 200 11.9 Rp 418.620
8" 225* 13.4 Rp 535.850
10" 250 14.8 Rp 656.880
10" 280* 16.6 Rp 817,240
12" 315 18.7 Rp 1.044.800
14" 355 21.1 Rp 1.329.300
16" 400 23.7 Rp 1.680.400
18" 450 26.7 Rp 2.153.100
20" 500 29.7 Rp 2.657.600
22" 560 33.2 Rp 3.349.500
24" 630 37.4 Rp 4.237.200
28" 710 42.1 Rp 5.384.300
32" 800 47.4 Rp 8.200.300
36" 900 53.5 Rp 8.691.200
40" 1000 59.3 Rp 10.676.800
48" 1200 67.9 Rp 15.018.000

Panjang Pipa

  • Ukuran 1/2" sampai dengan 1" = 100/200 (meter/roll) tergantung stock
  • Ukuran 1-1/4" sampai dengan 1-1/2" = 100 (meter/roll)
  • Ukuran 2" sampai dengan 2-1/2" = 50/100 (meter/roll) tergantung stock. 6, 12, 5.8, 11.8 (meter/batang)
  • Ukuran 3" sampai dengan 4" = 50 (meter/roll). 6, 12, 5.8, 11.8 (meter/batang)
  • Ukuran 5" samai dengan 16" = 6, 12, 5.8, 11.8 (meter/batang)

Keterangan

  • Harga belum termasuk PPn 11%
  • Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
  • Material PE-100
  • Loco Cikande, Serang

Tagar:
Top