Loading...

Harga Pipa HDPE HOCO PN 16


Harga Pipa HDPE HOCO PN 16

Update Harga Terbaru 2019

Hubungi Sales: 0838-7354-4537



Dimensi PN 16 - SDR 11 - S 5
ND (INCH) OD (MM) Tebal (mm) Harga (Rp/meter)
1/2" 20 2.0 Rp 6.960
3/4" 25 2.3 Rp 10.090
1" 32 3.0 Rp 16.450
1-1/4" 40 3.7 Rp 25.820
1-1/2" 50 4.6 Rp 39.340
2" 63 5.8 Rp 63.060
2-1/2" 75 6.8 Rp 87.630
3" 90 8.2 Rp 125.830
4" 110 10.0 Rp 186.960
5" 125* 11.4 Rp 244.620
5" 140 12.7 Rp 304.860
6" 160 14.6 Rp 396.570
6" 180* 16.4 Rp 505.880
8" 200 18.2 Rp 623.660
8" 225* 20.5 Rp 789.430
10" 250 22.7 Rp 971.110
10" 280* 25.4 Rp 1.206.400
12" 315 28.6 Rp 1.541.200
14" 355 32.2 Rp 1.955.900
16" 400 36.3 Rp 2.483.400
18" 450 40.9 Rp 3.195.700
20" 500 45.4 Rp 3.941.100
22" 560 50.8 Rp 4.936.900
24" 630 57.2 Rp 6.246.800
28" 710 64.5 Rp 7.924.900
32" 800 72.6 Rp 12.079.000
36" 900 81.7 Rp 12.924.900
40" 1000 90.2 Rp 15.781.900
48" 1200 - -

Panjang Pipa

  • Ukuran 1/2" sampai dengan 1" = 100/200 (meter/roll) tergantung stock
  • Ukuran 1-1/4" sampai dengan 1-1/2" = 100 (meter/roll)
  • Ukuran 2" sampai dengan 2-1/2" = 50/100 (meter/roll) tergantung stock. 6, 12, 5.8, 11.8 (meter/batang)
  • Ukuran 3" sampai dengan 4" = 50 (meter/roll). 6, 12, 5.8, 11.8 (meter/batang)
  • Ukuran 5" samai dengan 16" = 6, 12, 5.8, 11.8 (meter/batang)

Keterangan

  • Harga belum termasuk PPn 11%
  • Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
  • Material PE-100
  • Loco Cikande, Serang

Tagar:
Top