Harga Pipa HDPE HOCO PN 16
Update Harga Terbaru 2019
Hubungi Sales: 0813-8125-3138 | 0878-0842-8980Dimensi | S-5 SDR-11 (PN 16) | ||
---|---|---|---|
ND (INCH) | OD (MM) | Tebal (mm) | Harga (Rp/meter) |
1/2" | 20 | 2,00 | 6,847 |
3/4" | 25 | 2,30 | 9,970 |
1" | 32 | 3,00 | 16,456 |
1-1/4" | 40 | 3,70 | 25,345 |
1-1/2" | 50 | 4,60 | 39,339 |
2" | 63 | 5,80 | 62,282 |
2-1/2" | 75 | 6,80 | 86,967 |
3" | 90 | 8,20 | 125,826 |
4" | 110 | 10,00 | 186,967 |
5" | 125* | 11,40 | 242,342 |
140 | 12,70 | 302,162 | |
6" | 160 | 14,60 | 396,576 |
180* | 16,40 | 501,201 | |
8" | 200 | 18,20 | 617,897 |
225* | 20,50 | 782,462 | |
10" | 250 | 22,70 | 962,582 |
280* | 25,40 | 1,206,485 | |
12" | 315 | 28.6 | 1,527,506 |
14" | 355 | 32,20 | 1,938,256 |
16" | 100 | 36,30 | 2,461,199 |
Panjang Pipa
- Ukuran 1/2" sampai dengan 1" = 100, 250 (meter/roll)
- Ukuran 1-1/4" sampai dengan 1-1/2" = 100 (meter/roll)
- Ukuran 2" sampai dengan 2-1/2" = 50, 100 (meter/roll). 6, 12, 5.8, 11.8 (meter/batang)
- Ukuran 3" sampai dengan 4" = 50 (meter/roll). 6, 12, 5.8, 11.8 (meter/batang)
- Ukuran 5" samai dengan 16" = 6, 12, 5.8, 11.8 (meter/batang)
Keterangan
- Harga belum termasuk PPn 10%
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Material PE-100
- Franco Cikande, Serang